131 | J_EDUARDO_JIMENEZ_A • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Torneo de Exploración Arena3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 8 / 31 | |
Final Piezas Equivalentes Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 21 / 33 | |
Semenova Arena2+0 • Bullet • | 4 | 4 | 9 / 15 | |
Vitiugov Arena3+0 • King of the Hill • | 6 | 10 | 1 / 14 | |
Rotlewi Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 9 / 18 | |
Final de Piezas Equivalentes Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 8 / 17 | |
Aplicando Conceptos Arena3+2 • Chess960 • | 2 | 0 | 11 / 11 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 10 | 96 / 534 | |
≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 16 | 7 / 138 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 10 | 107 / 585 | |
≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 13 | 29 / 273 | |
≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 14 | 13 / 163 | |
≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 6 | 108 / 477 | |
Juguemos Corona Arena3+0 • Blitz • | 2 | 1 | 9 / 13 | |
≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 20 | 5 / 137 | |
Custom position Arena3+2 • Blitz • | 4 | 3 | 13 / 22 | |
≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 10 | 27 / 105 | |
≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 7 | 14 | 9 / 174 | |
≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 8 | 66 / 338 | |
Lewis Arena3+2 • Chess960 • | 3 | 2 | 9 / 14 | |
Next |