117 | Matvey-2011 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 48 / 442 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 397 / 441 | |
≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 22 / 311 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 391 / 405 | |
Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 0 | 1323 / 1531 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 5 | 100 / 486 | |
≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 58 / 210 | |
≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 110 / 305 | |
Burgess Arena10+2 • Rapid • | 2 | 2 | 6 / 8 | |
хо-хо-хо НОУ Arena10+2 • Rapid • | 4 | 2 | 4 / 7 | |
Просто Arena7+1 • Blitz • | 3 | 2 | 5 / 6 | |
цапля Arena10+2 • Rapid • | 7 | 10 | 2 / 8 | |
ыпаыварилолываррыку Arena10+2 • Rapid • | 2 | 1 | 7 / 12 | |
турнир ЧЕК Arena10+2 • Rapid • | 6 | 3 | 8 / 12 | |
мегатурнир Arena15+0 • Rapid • | 6 | 4 | 9 / 15 | |
иголоч... кааааааааааааааааа Arena7+5 • Rapid • | 5 | 10 | 3 / 12 | |
ЗУКГПРЫЛВОКПРЗЫУКНРФУШГКЕПФУКГ Arena10+2 • Rapid • | 4 | 4 | 6 / 9 | |
ХУГИ ВУГИ Arena10+2 • Rapid • | 4 | 4 | 2 / 6 | |
≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 92 / 337 | |
Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 1918 / 4234 | |
Next |