129 | TROMPOWSKY2021 | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Porvenirchessclub Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 13 / 14 | |
Negrocanela Arena3+0 • Blitz • | 13 | 22 | 4 / 18 | |
Circulo.Iteño de Ajedrez Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 12 / 17 | |
Torneo Arena3+0 • Blitz • | 8 | 16 | 3 / 18 | |
ADD Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 14 / 20 | |
Antes de dormir con Arena3+0 • Blitz • | 2 | 1 | 11 / 11 | |
Circulo Iteño Arena3+0 • Blitz • | 9 | 9 | 8 / 22 | |
Pare de dormir Arena3+1 • Blitz • | 1 | 0 | 17 / 20 | |
Polvadera con Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 4 / 5 | |
Caminos De Arena3+0 • Blitz • | 2 | 1 | 8 / 15 | |
Porvenirchessclub Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 12 / 12 | |
Torneo Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 12 / 14 | |
Porvenirchessclub Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 9 / 10 | |
Peón Pasado Arena3+1 • Blitz • | 1 | 0 | 12 / 14 | |
Boxeo en la Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 3 / 4 | |
Siestero CIA Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 22 / 22 | |
Solo para Machos Arena2+0 • Bullet • | 2 | 0 | 21 / 24 | |
Solo para Machos Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 20 / 21 | |
Castillo de Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 9 / 9 | |
CIA Nocturno Arena3+0 • Blitz • | 3 | 1 | 17 / 22 | |
Next |